定期定額

小額投資
養成儲蓄好習慣

個股 收盤價 殖利率 EPS 一年績效
1101 台泥 29.35 3.41 0.50 -11.20% 試算 約定
1102 亞泥 44.5 4.94 1.14 4.22% 試算 約定
1216 統一 75.6 3.97 0.55 -5.07% 試算 約定
1229 聯華 45.1 3.99 0.58 -24.54% 試算 約定
1301 台塑 35.5 1.41 0.04 -49.14% 試算 約定
1303 南亞 30.75 2.28 0.04 -46.51% 試算 約定
1319 東陽 128.5 4.12 2.17 21.23% 試算 約定
1326 台化 25.5 1.96 -0.18 -54.08% 試算 約定
1402 遠東新 32.15 4.98 0.60 -1.23% 試算 約定
1476 儒鴻 384 4.43 6.22 -29.61% 試算 約定

第一金證券股份有限公司

台北市中山區長安東路一段22號 4樓  統編:22959223  金管會許可證號:110年金管證總字第0024號

客服專線:02-2511-0801  樂齡專線:02-2511-0802