個股 收盤價 殖利率 EPS 一年績效
1101 台泥 34.9 2.87 0.26 -6.56% 試算 約定
1216 統一 87.2 3.44 0.97 14.14% 試算 約定
1301 台塑 58.8 1.70 0.03 -29.41% 試算 約定
1303 南亞 49.7 1.41 0.16 -29.00% 試算 約定
1326 台化 50 2.50 0.26 -23.43% 試算 約定
1590 亞德客-KY 873 2.03 9.15 -8.30% 試算 約定
2002 中鋼 22.9 1.53 0.04 -19.51% 試算 約定
2207 和泰車 648 3.09 10.56 -16.17% 試算 約定
2301 光寶科 102 4.42 1.04 -29.66% 試算 約定
2303 聯電 50.7 5.92 0.84 9.86% 試算 約定

第一金證券股份有限公司

台北市中山區長安東路一段22號 4樓  統編:22959223  金管會許可證號:110年金管證總字第0024號

客服專線:02-2511-0801  樂齡專線:02-2511-0802