個股 收盤價 殖利率 EPS 一年績效
1101 台泥 32.7 3.06 0.25 -11.86% 試算 約定
1216 統一 76.8 3.91 0.27 4.35% 試算 約定
1301 台塑 68.1 1.47 -0.46 -26.38% 試算 約定
1303 南亞 55.8 1.25 0.02 -27.53% 試算 約定
1326 台化 53.6 2.33 0.02 -22.54% 試算 約定
1590 亞德克-KY 1110 1.57 8.50 -4.31% 試算 約定
2002 中鋼 24.8 1.41 0.14 -18.55% 試算 約定
2207 和泰車 606 3.30 7.90 -8.46% 試算 約定
2301 光寶科 99 4.55 1.51 35.25% 試算 約定
2303 聯電 50.2 5.98 1.07 -1.95% 試算 約定

第一金證券股份有限公司

台北市中山區長安東路一段22號 4樓  統編:22959223  金管會許可證號:110年金管證總字第0024號

客服專線:02-2511-0801  樂齡專線:02-2511-0802