定期定額

小額投資
養成儲蓄好習慣

個股 收盤價 殖利率 EPS 一年績效
1101 台泥 31.7 3.15 0.42 -2.16% 試算 約定
1102 亞泥 41.4 5.07 0.57 5.08% 試算 約定
1216 統一 78.5 3.82 1.07 9.79% 試算 約定
1229 聯華 47.3 4.44 0.44 -21.04% 試算 約定
1301 台塑 37.2 2.69 -0.49 -47.75% 試算 約定
1303 南亞 32.95 2.12 0.01 -45.08% 試算 約定
1319 東陽 111.5 3.59 1.49 5.19% 試算 約定
1326 台化 29 4.31 -0.33 -48.12% 試算 約定
1402 遠東新 31.15 4.33 0.40 2.13% 試算 約定
1476 儒鴻 530 2.55 6.47 -1.30% 試算 約定

第一金證券股份有限公司

台北市中山區長安東路一段22號 4樓  統編:22959223  金管會許可證號:110年金管證總字第0024號

客服專線:02-2511-0801  樂齡專線:02-2511-0802