定期定額

小額投資
養成儲蓄好習慣

個股 收盤價 殖利率 EPS 一年績效
1101 台泥 32.3 3.10 0.25 2.05% 試算 約定
1216 統一 89.5 3.35 1.04 32.20% 試算 約定
1301 台塑 47.3 2.11 0.21 -39.44% 試算 約定
1303 南亞 41.85 1.67 0.22 -34.30% 試算 約定
1326 台化 38.9 3.21 0.32 -36.85% 試算 約定
1590 亞德客-KY 930 1.93 11.31 -8.82% 試算 約定
2002 中鋼 22.6 1.55 0.09 -5.04% 試算 約定
2207 和泰車 661 3.03 10.54 7.13% 試算 約定
2301 光寶科 106 4.25 1.36 0.00% 試算 約定
2303 聯電 50.9 5.89 1.11 4.73% 試算 約定

第一金證券股份有限公司

台北市中山區長安東路一段22號 4樓  統編:22959223  金管會許可證號:110年金管證總字第0024號

客服專線:02-2511-0801  樂齡專線:02-2511-0802